Erfahren Sie hier, wie die Bisq Bewertung ausfällt. Bisq ist eine Bitcoin Börse mit einem Handelsvolumen in Höhe von €517,709.60 (69.52 BTC) am Tag. Es stehen insgesamt 4 Kryptowährungen und 9 Trading Paare zur Verfügung.
Exchange-Name | Bisq |
---|---|
Volumen (24 Stunden) | €517,709.60 69.52 BTC |
Münzen unterstützen | 4 |
Handelspaare | 9 |
Webseite | https://bisq.network/ |
https://twitter.com/bitsquare_ | |
Telegram | https://bisq.slack.com/join/shar... |
Blog | https://bisq.network/blog/ |
Alexa Rang | 280393 |
Top-Land | United States |
# | Währung | Paar | Preis | Volumen (24h) | Aktualisiert |
---|
