Erfahren Sie hier, wie die Cryptobridge Bewertung ausfällt. Cryptobridge ist eine Bitcoin Börse mit einem Handelsvolumen in Höhe von €894,977.54 (120.00 BTC) am Tag. Es stehen insgesamt 159 Kryptowährungen und 192 Trading Paare zur Verfügung.

CryptoBridge
Exchange-Name | CryptoBridge |
---|---|
Volumen (24 Stunden) | €894,977.54 120.00 BTC |
Münzen unterstützen | 159 |
Handelspaare | 192 |
Webseite | https://crypto-bridge.org/ |
https://twitter.com/cryptobridge... | |
Blog | https://medium.com/@cryptobridge... |
Alexa Rang | 37607 |
Top-Land | Japan |
# | Währung | Paar | Preis | Volumen (24h) | Aktualisiert |
---|
