Erfahren Sie hier, wie die Gatehub Bewertung ausfällt. Gatehub ist eine Bitcoin Börse mit einem Handelsvolumen in Höhe von €103,518.62 (13.80 BTC) am Tag. Es stehen insgesamt 2 Kryptowährungen und 5 Trading Paare zur Verfügung.

Gatehub
Exchange-Name | Gatehub |
---|---|
Volumen (24 Stunden) | €103,518.62 13.80 BTC |
Münzen unterstützen | 2 |
Handelspaare | 5 |
Webseite | https://www.gatehub.net/ |
https://twitter.com/GateHub | |
Blog | http://blog.gatehub.net/ |
Alexa Rang | 107814 |
Top-Land | United States |
# | Währung | Paar | Preis | Volumen (24h) | Aktualisiert |
---|
