Erfahren Sie hier, wie die Hadax Bewertung ausfällt. Hadax ist eine Bitcoin Börse mit einem Handelsvolumen in Höhe von €14,514,247.12 (1,920.12 BTC) am Tag. Es stehen insgesamt 0 Kryptowährungen und 0 Trading Paare zur Verfügung.
Exchange-Name | HADAX |
---|---|
Volumen (24 Stunden) | €14,514,247.12 1,920.12 BTC |
Münzen unterstützen | 0 |
Handelspaare | 0 |
Webseite | https://www.hadax.com/ |
https://twitter.com/Huobi_Pro | |
Telegram | https://t.me/huobiproofficial |
Blog | https://medium.com/huobi-global |
Alexa Rang | 10000000 |
# | Währung | Paar | Preis | Volumen (24h) | Aktualisiert |
---|
