Erfahren Sie hier, wie die Kuna Bewertung ausfällt. Kuna ist eine Bitcoin Börse mit einem Handelsvolumen in Höhe von €214,042.40 (28.66 BTC) am Tag. Es stehen insgesamt 16 Kryptowährungen und 23 Trading Paare zur Verfügung.
Exchange-Name | Kuna |
---|---|
Volumen (24 Stunden) | €214,042.40 28.66 BTC |
Münzen unterstützen | 16 |
Handelspaare | 23 |
Webseite | https://kuna.io |
https://twitter.com/KunaExchange... | |
Telegram | https://t.me/kuna_sco_ua_ru |
Blog | https://investors.kuna.io/ |
Alexa Rang | 144372 |
Top-Land | Ukraine |
# | Währung | Paar | Preis | Volumen (24h) | Aktualisiert |
---|
