Erfahren Sie hier, wie die Zaif Bewertung ausfällt. Zaif ist eine Bitcoin Börse mit einem Handelsvolumen in Höhe von €7,797,938.82 (1,040.09 BTC) am Tag. Es stehen insgesamt 7 Kryptowährungen und 13 Trading Paare zur Verfügung.
Exchange-Name | Zaif |
---|---|
Volumen (24 Stunden) | €7,797,938.82 1,040.09 BTC |
Münzen unterstützen | 7 |
Handelspaare | 13 |
Webseite | https://zaif.jp |
https://twitter.com/zaifdotjp | |
Blog | https://zaif.jp/news |
Alexa Rang | 14515 |
Top-Land | Japan |
# | Währung | Paar | Preis | Volumen (24h) | Aktualisiert |
---|
